| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 價格區間 | 1-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 液體 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
SE203MM電磁流量計日本橫河YOKOGAWA現貨
ADMAG SE是橫河公司新開發的一種電磁流量計,它整體結構更加小巧,價格便宜,但其度高,使用和維護方便,ADMAG SE外殼分為兩腔,它將電器部分與周圍隔開,以便于接線。并且可帶BRAIN或HART通信。
ADMAG SE基本技術規格
通徑: 15,25,40,50,80,100,150,200 mm
勵磁方式:脈沖DC勵磁
襯里: PFA或FEP
電導率:5μs / cm
流速范圍: 0 ~10 m/ s
度:指示值的±0.5 %
重復性:指示值0.2 %
介質溫度: - 10 ~ +130℃
環境溫度: - 20 ~ +60℃
電源電壓: 220 VAC
流體壓力: - 0.1 ~ 4.0 Mpa
輸出信號:模擬4 ~ 20 mA、脈沖、報警
通信: (可選擇) BRAIN通信
功耗:10 W (包括傳感器和轉換器)
可提供一般型和隔爆型
基本性能指標
度: ±0.5 %
功耗:10 W (包括傳感器和轉換器)
絕緣電阻:在500 V DC時,電源與接地端之間的絕緣電阻為100 MΩ .
在500 V DC時,電源與各輸出端之間的絕緣電阻為100 MΩ .
絕緣強度: 1500 V AC (電源與接地端之間耐1分鐘)
安全所需的標準: IEC 1010 , EN61010
1.按尺寸區分:有直徑2600~2.5mm,并且可根據客戶的要求來設計,制作。可滿足客戶的特殊要求。
2.按連接方式區分:有法蘭連接型和夾持型。
3.按轉換器區分:有一體型和分離型。
4.按特殊用途區分:有潛水型和隔爆本安型等。
SE203MM電磁流量計日本橫河YOKOGAWA現貨
規格
SE一體型
| SE100 | SE200 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 | 
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | |
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | |
| 小流體電導率(μS/cm) | 5 | |
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive),FM | |
| 精度 | 流量的0.5% | |
| 再現性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | |
| 襯里材質 | 特氟龍PFA | |
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | |
| 流體壓力 | -0.1~4MPa :管徑15mm~50mm | |
| 流體溫度 | -40~130℃ | |
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12 : Wafer或法蘭 | |
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC), | |
| 通信 | HART或BRAIN | |
| 功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換,低流量限制報警(流量開關),累積開關輸出 | |
| 顯示器 | 6 seg. LCD帶紅外設定開關 | |
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | |
| 大功耗 | 10W | |
SE流管
| SE100 | SE200 | SE300 | |
| 管徑(mm) | 15 | 25~200 | 250~400 | 
| 勵磁方式 | 脈沖直流 | ||
| 流量量程(m/s) | 0.3~10 | ||
| 小流體電導率(μS/cm) | 5 | ||
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | ----- | |
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive) | ----- | |
| 精度 | 流量的0.5% | ||
| 再現性 | 流量的0.1%(小1mm/s) | ||
| 襯里材質 | 特氟龍PFA | ||
| 電極材質 | SUS316L,哈氏合金C-276, | ||
| 流體壓力 | -0.1~4MPa :管徑15mm~50mm | ||
| 流體溫度 | -40~160℃ | ||
| 過程連接 | DIN PN10/16/40,ANSI150/300,JIS10K/20K/F12: Wafer或法蘭 | ||
SESE14流量轉換器
| 輸出信號 | 電流輸出(4~20mA DC) | 
| 通信 | HART或BRAIN | 
| 功能 | 正向和反向流量測量,雙范圍自動切換, | 
| 顯示器 | 6 seg.LCD帶紅外設定開關 | 
| 防護等級 | IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型 | 
| 防爆規格 | CENELEC(ATEX Directive) | 
| 電源電壓 | 80~127V AC或90~110V DC,180~264V AC, | 
| 大功耗 | 11W | 
| 安裝 | 2-inch管安裝 | 


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話