| 品牌 | YOKOGAWA/橫河電機 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
MX150-2數據采集器背板日本橫河YOKOGAWA
| 名稱 | 型號 | 通道數 | 短測量周期 | 備注 | 
| 通用輸入模塊 | MX110-UNV-H04 | 4 | 10 ms | 直流電壓、熱電偶、熱電阻(3線式)、DI(無電壓接點,電平(5V邏輯))可混合輸入。 | 
| MX110-UNV-M10 | 10 | 100 ms | 直流電壓、熱電偶、熱電阻(3線式)、DI(無電壓接點,電平(5V邏輯))可混合輸入。 | |
| 4線式RTD電阻輸入模塊 | MX110-V4R-M06 | 6 | 100 ms | 直流電壓、4線式熱電偶、4線式電阻、DI(無電壓接點,電平(5V邏輯))可混合輸入。 | 
| 應變輸入模塊 | MX112-B12-M04 | 4 | 100 ms | 內置電橋電阻120歐姆。 | 
| MX112-B35-M04 | 內置電橋電阻350歐姆。 | |||
| MX112-NDI-M04 | 連接外接電橋及應變式傳感器用(NDIS連接頭) | |||
| 5V數字輸入模塊 | MX115-D05-H10 | 10 | 10 ms | 無電壓接點,開路集電極,電平(5V邏輯),接點可混合輸入。 | 
| 24V數字輸入模塊 | MX115-D24-H10 | 10 | 10 ms | 電平(24V邏輯),Vth = 12V | 
| 
 | 型號 | 通道數 | 更新周期 | 備注 | 
| 模擬輸出模塊 | MX120-VAO-M08 | 8 | 100 ms | 可實現電壓(-10至10V)/電流(0-20mA)的混合輸出 | 
| PWM輸出模塊 | MX120-PWM-M08 | 8 | 100 ms | 脈沖寬度調制輸出模塊 | 
| 數字輸出模塊 | MX125-MKC-M10 | 10 | 100 ms | A接點輸出(SPST) | 
MX150-2數據采集器背板日本橫河YOKOGAWA
*2 標配Modbus/TCP服務器功能
*3 冬/夏可以設置顯示器顯示攝氏度或華氏度
*4 W不能選用"-2"
*5 “-3"只能選用W(螺絲端子)
*6 /C2和/C3不能同時選用
*7 使用Modbus/RTU主/從機功能時需要選用/C2或/C3. 同時使用Modbus/RTU主機功能時需要選用/M1
*8 使用Modbus/TCP客戶端功能時需要選用/M1


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話